Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
260 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
113 | 0 | 111 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1798
|
225 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
186 | 7 | 135 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 161 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1757
|
266 | 2 | 211 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
188 | 0 | 184 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 205 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1785
|
238 | 2 | 209 | 28 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 0 | 162 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 126 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1792
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1797
|
226 | 0 | 160 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1799
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1733
|
290 | 0 | 213 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
before 1832
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
before 1902
|
121 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated October 18, 1773
|
249 | 3 | 165 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
216 | 1 | 159 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 5 |
before October 7, 1839
|
183 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1790
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
151 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|