Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
nicht getauft. 1 0 0 0 Never
Sie starb ungetauft. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Sie ist kurz vor der Copulation der Eltern geboren. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Vor der Taufe verstorben. 1 0 0 0 Never
Er wurde in Lübeck katholisch getauft. 1 0 0 0 Never
Sie ist vor der Taufe verstorben. 1 0 0 0 Never
ungetauft. 1 0 0 0 Never
katholisch. 1 0 0 0 Never
Er starb ungetauft. 1 0 0 0 Never
"Dieses Kind ist zu früh geboren". 1 0 0 0 Never
Er ist vor der Taufe verstorben. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Vor der Taufe verstorben. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Die Taufe ist im Kirchbuch nicht vermerkt. 1 0 0 0 Never
Sie starb nach einer 1/2 Stunde ungetauft. 1 0 0 0 Never
Er verstarb ohne Taufe. 1 0 0 0 Never
Krämpfe im Kopf. 1 0 0 0 Never
Selbstmord durch Gift 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Grippe und Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Magengeschwür. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Leberkrebs. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Zuckerkrankheit und blind. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Unglücksfall. 1 0 0 0 Never
Sie war einige Wochen zu frühzeitig zur Welt gekommen. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
Bräune. 1 0 0 0 Never
Scharlachfieber. 1 0 0 0 Never
Scharlachfieber. 1 0 0 0 Never
Zahnkrämpfe. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Geschwür oder Krebs im Magen. 1 0 0 0 Never
Blasenleiden. 1 0 0 0 Never
An den Folgen einer Rose. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Leberkrebs. 1 0 0 0 Never
Diphteritis. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Brustleiden. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht 1 0 0 0 Never
Er ist ertrunken. 1 0 0 0 Never
Starrkrampf 1 0 0 0 Never
Nervenkrankheit 1 0 0 0 Never
Gelenkrheuma 1 0 0 0 Never
Schlaganfall 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Scharlach. 1 0 0 0 Never
Diphtherie. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Erkältung. 1 0 0 0 Never
im Krankenhaus 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Unterleibsleiden. 1 0 0 0 Never
Herzschlag. 1 0 0 0 Never
Grippe. 1 0 0 0 Never
Durchfall. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Gelbsucht. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Durchfall. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
"die sich bei ihrem Sohn aufgehalten". 1 0 0 0 Never
"vor der Taufe". 1 0 0 0 Never
Folgen eines Unfalls im landwirtschaftlichen Betrieb. 1 0 0 0 Never
Lücke im Kirchbuch. 1 0 0 0 Never
Fußübel. 1 0 0 0 Never
Brustleiden. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
"zu Tode gefallen in seiner Scheune" 1 0 0 0 Never
Unterleibsentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Durchfall während 14 Tagen. 1 0 0 0 Never
Sehr lange krank gewesen. 1 0 0 0 Never
Herzleiden. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Kehlkopfentzündung. 1 0 0 0 Never
"ein alter blinder Tagelöhner". 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Gehirnerweichung. 1 0 0 0 Never
Organisches Leiden. 1 0 0 0 Never
Im Allg. Krankenhauus in Schönberg. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Drüsenkrankheit. 1 0 0 0 Never
wahnsinnig. 1 0 0 0 Never
Asthma. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Leberleiden. 1 0 0 0 Never
Brustschaden. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Brustleiden. 1 0 0 0 Never
tot gefahren. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Ertrunken im Dassower Binnensee. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Hitziges Fieber. 1 0 0 0 Never
Kopfkrankheit. 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
Unterleibsentzündung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Brustkrämpfe. 1 0 0 0 Never
"An den Folgen einer zu frühen Niederkunft". 1 0 0 0 Never
Schlaganfall in den Hohenmeiler Tannen. 1 0 0 0 Never
In russischer Kriegsgefangenschaft. 1 0 0 0 Never
Plötzlich. 1 0 0 0 Never
Krebs. 1 0 0 0 Never
An den Folgen der Entbindung 8 Tage danach verstorben 1 0 0 0 Never
"Er starb auf der Strasse von der Kirche in Dassow kommend." 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Hitziges Fieber. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Entzündung der Halsdrüsen. 1 0 0 0 Never
Drüsenverhärtung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Sie starb nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Nervenkrämpfe nach einer Entbindung. 1 0 0 0 Never
Nervenleiden. 1 0 0 0 Never
"Hat sich im Kuhstall erhängt". 1 0 0 0 Never
Sie ist kurz nach der Entbindung von einem totgeborenen Kind verstorben. 1 0 0 0 Never
Im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Blutsturz. 1 0 0 0 Never
Starb durch einen Fall vom Dach. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Herzleiden. 1 0 0 0 Never
Folgen eines Falles von einem Baum 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Durchfall. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Epileptischer Anfall. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Husten 1 0 0 0 Never
Schwindsucht 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
nach Entbindung. 1 0 0 0 Never
In Folge liederlichen Lebenswandels. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Er verstarb im Altenheim in Rehna. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Erkältung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Galliges Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Blutfluß. 1 0 0 0 Never
Unfall: Von der Egge dergestalt auf der Brust verletzt, daß er nach 27 Stunden gestorben. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Magenkrankheit. 1 0 0 0 Never
Rose. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Sie verstarb in der Irrenanstalt Altstrelitz. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Suizid. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Scharlach 1 0 0 0 Never
Herzleiden. 1 0 0 0 Never
In Folge der Kopfrose. 1 0 0 0 Never
Im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Ertrunken durch einen Unglücksfall in der Trave. 1 0 0 0 Never
Asthma. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Er starb durch einen Unfall beim Holzfällen. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
In seiner Scheune zu Tode gefallen. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Leber- und Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Hitziges Fieber. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Rose. 1 0 0 0 Never
"hat sich in Schwermuth ertränkt". 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
" ein guter frommer Hauswirt, auf der Hohenmeile vom Wagen gefallen als die Pferde scheuten ". 1 0 0 0 Never
Brustbeschwerden. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Gehirnschlag. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Bei der Entbindung von einem toten Kind. 1 0 0 0 Never
Ruhr. 1 0 0 0 Never
Herzschlag. 1 0 0 0 Never
Sturz vom Balken. 1 0 0 0 Never
" starb jung" 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Gicht. 1 0 0 0 Never
Gicht. 1 0 0 0 Never
An den Folgen der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Gehirnhautentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Bräune 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Blutfleckenkrankheit. 1 0 0 0 Never
Schlag. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Folge einer Entbindung. 1 0 0 0 Never
Herzleiden. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Leberkrebs. 1 0 0 0 Never
Herzleiden. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Versagen von Herz und Kreislauf. 1 0 0 0 Never
Verkehrsunfall. 1 0 0 0 Never
Blutvergiftung. 1 0 0 0 Never
bei der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Pocken. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
" in folge Diaröh" 1 0 0 0 Never
Seit Jahrzehnten schwachsinnig. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung von einem totgeborenen Kind, daß zu früh geboren wurde. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Influenza 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit u. Zahnkrämpfe. 1 0 0 0 Never
Gehirnentzündung. 1 0 0 0 Never
Folgen der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Im Krankenhaus an Herzleiden und Krebs. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Ertränkte sich. 1 0 0 0 Never
Sturz von einem Baum. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Lungenleiden. 1 0 0 0 Never
Blutfluß. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Hirnhautentzündung. 1 0 0 0 Never
Schädelbruch durch Unglücksfall. 1 0 0 0 Never
Blutvergiftung 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit 1 0 0 0 Never
" Im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit mit sich ertrunken im Schwarz-Bach in Lauen beim Palinger F… 1 0 0 0 Never
Lungenetzündung. 1 0 0 0 Never
Verübte Selbstmord durch Erhängen in der Unzu-rechnungsfähigkeit- 1 0 0 0 Never
Schwindsucht und Nervenleiden. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Bauchoperation 1 0 0 0 Never
Bluthusten. 1 0 0 0 Never
"Hat sich erhängt am Wege nach der Trave. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Blutsturz. 1 0 0 0 Never
an der Pest. 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
Durch Schlaganfall seit 5 1/2 Jahren gelähmt. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Nervenleiden u. Wassersucht 1 0 0 0 Never
Brust- und Magenleiden 1 0 0 0 Never
Natürliche Menschenblattern. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Durchfall. 1 0 0 0 Never
Im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Kolick. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Lungenkatarrh. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
An den Folgen der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Er wurde auf der Fahrt mit dem Schoner "Robertson" von Tuchau nach Adelaide von schwerer See über Bo… 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Unterleibskrankheit. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Kopfkrankheit. 1 0 0 0 Never
Jahrelanges Magenleiden, Krebs. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Innere Entzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Hat sich erhängt in den Hohenmeiler Tannen. 1 0 0 0 Never
Plötzlich. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Verstopfung. 1 0 0 0 Never
"hat sich erhängt auf dem Boden seiner eigenen Wohnung". 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Verstarb im Krankenhaus in Schönberg. 1 0 0 0 Never
Typhus 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. (Brantweintrinker) 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Bräune. 1 0 0 0 Never
Starb im Armenhaus. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Blutvergiftung. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Herzschlag. 1 0 0 0 Never
Starb an der Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Lungenschwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
In Folge Saufens. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schlag. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Lungenleiden. 1 0 0 0 Never
Tuberculose. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Magenkrämpfe. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Unterleibsentzündung. 1 0 0 0 Never
Starb an der Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Starb an der Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Erkältung. 1 0 0 0 Never
Erkältung. 1 0 0 0 Never
Sie starb im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Herzleiden, Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Suizid durch Ertrinken. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Blutsturz 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Schwachsinnig. 1 0 0 0 Never
Bruchoperation im Krankenhaus Lübeck. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Nach 7 Jahre krank. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Geschwür in der Brust. 1 0 0 0 Never
Blinddarmentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Suizid durch Schußwaffe. 1 0 0 0 Never
hitziges Fieber. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Darmverengung. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Kopfleiden. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit 1 0 0 0 Never
Nierenleiden. 1 0 0 0 Never
Plötzliche Kopfkrankheit 1 0 0 0 Never
Hitziges Fieber 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Epilepsie 1 0 0 0 Never
Halskrankheit. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
Magenkrebs 1 0 0 0 Never
Tbc. 1 0 0 0 Never
Darmverschlingung 1 0 0 0 Never
Hat sich erhängt in seinem Hause. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Pocken (schwarze Blattern). 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Zweiten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Suizid. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Hirnentzündung. 1 0 0 0 Never
gefallen. 1 0 0 0 Never
Er soll im Lager Stalino/Donezkgebiet im Winter 1945/46 verstorben sein 1 0 0 0 Never
Schwäche 1 0 0 0 Never
Seit zwanzig Jahren gelähmt. 1 0 0 0 Never
Drüsen. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Folgen der Epilepsie. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Drüsen-Krankheit 1 0 0 0 Never
Vergiftung durch Kohlenoxidgas. 1 0 0 0 Never
Entkräftung. 1 0 0 0 Never
Bei einer Operation. 1 0 0 0 Never
Herzinsuffizienz 1 0 0 0 Never
Erkältungsfieber. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Asthma. 1 0 0 0 Never
Rückenmarksleiden. 1 0 0 0 Never
"In Folge Sturzes vom Erntewagen". 1 0 0 0 Never
.. in folge ihrer Entbindung. 1 0 0 0 Never
Lungenleiden. 1 0 0 0 Never
Bei einem Luftangriff auf Hamburg ums Leben gekommen. 1 0 0 0 Never
Lungenschwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Lungenschwindsucht. 1 0 0 0 Never
Gefallen in der Sommé-Schlacht. 1 0 0 0 Never
"hat sich selbst den Tod gegeben durch Erhängen" 1 0 0 0 Never
Magenkrebs. 1 0 0 0 Never
In Folge Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Nervenfeber. 1 0 0 0 Never
Brust- und Magenkrämpfe. 1 0 0 0 Never
Schlagfluß. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Bräune. 1 0 0 0 Never
Krämpfe 1 0 0 0 Never
Vermißt in der Sommé-Schlacht. 1 0 0 0 Never
Blutvergiftung. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
In Folge Entbindung. 1 0 0 0 Never
Blitzschlag im Hause der Großeltern. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
2 Stunden nach der Geburt verstorben. 1 0 0 0 Never
Im Wochenbett. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Auszehrung. 1 0 0 0 Never
Ist gleich nach der Geburt verstorben. 1 0 0 0 Never
Am Sterbetag war er Holländer auf dem Gut Brandenbaum. 1 0 0 0 Never
Fieseln. 1 0 0 0 Never
Fieseln. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Folgen der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Keuchhusten. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Schleimiges Wurmfieber. 1 0 0 0 Never
" Im Zustande der Unzurechnungsfähigkeit sich in seinem Schlafzimmer erhängt". 1 0 0 0 Never
Organische Unterleibsleiden. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Erkältungsfieber. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Blutvergiftung. 1 0 0 0 Never
Scharlach. 1 0 0 0 Never
Scharlach. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Gefallen im Ersten Weltkrieg. 1 0 0 0 Never
An den Folgen eines Falls vom Heuboden, wobei er sich das Bein gebrochen hatte. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Blasenleiden. 1 0 0 0 Never
nach Entbindung. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Anfall. 1 0 0 0 Never
Brechruhr. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Leberkrank. 1 0 0 0 Never
Folgen der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Gemütskrankheit und der Schwangerschaft. 1 0 0 0 Never
Husten. 1 0 0 0 Never
Natürliche Blattern. 1 0 0 0 Never
Fieber. 1 0 0 0 Never
Gefallen in der Schlacht bei Metz. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Am Hitzschlag beim Roggenmähen. 1 0 0 0 Never
Nervenfieber. 1 0 0 0 Never
Blasenleiden. 1 0 0 0 Never
Nasendiphtheritis. 1 0 0 0 Never
Schwäche, zu früh geboren. 1 0 0 0 Never
Gallensteine. 1 0 0 0 Never
Asthma und Lungenentzündung. War 4 Tage im Krankenhaus in Lübeck und verstarb dort. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Ruhr. 1 0 0 0 Never
Nervenschlag. 1 0 0 0 Never
Scharlach. 1 0 0 0 Never
Magenkrampf. 1 0 0 0 Never
Blattern. 1 0 0 0 Never
Darmverschlingung. 1 0 0 0 Never
Nach der Entbindung. 1 0 0 0 Never
Magenkrankheit. 1 0 0 0 Never
Ertrunken in Folge Blindheit. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Brustkrankheit. 1 0 0 0 Never
Pneumonie. 1 0 0 0 Never
Entkräftung (verkrüppelter Jüngling). 1 0 0 0 Never
Während der Geburt verstorben. 1 0 0 0 Never
Typhus. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Todesart nicht festzustellen, ein längeres Krankenlager ging voran. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Blutungen 1 0 0 0 Never
"erfroren in der Lauener Feldmark, betrunken auf dem Rückweg von Lübeck". 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
In Folge eines Sturzes verstorben. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Zahnkrämpfe. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Ertrunken. 1 0 0 0 Never
Gehirnhautentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
4 Stunden nach der Entbindung, 8. Kind. 1 0 0 0 Never
Verstarb im Krankenhaus in Lübeck. 1 0 0 0 Never
Schwäche. 1 0 0 0 Never
Im Allg. Krankenhaus Lübeck. 1 0 0 0 Never
Gehirnschlag. 1 0 0 0 Never
Beim Tod war sie im Amtsgericht Schönberg. 1 0 0 0 Never
Magenleiden. 1 0 0 0 Never
Nierenleiden. 1 0 0 0 Never
In Folge einer Mißhandlung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Nierenleiden. 1 0 0 0 Never
In Lübeck vom Auto überfahren worden. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Lungenlähmung. 1 0 0 0 Never
Er starb im Krankhaus-Ost. 1 0 0 0 Never
Influenza. 1 0 0 0 Never
Nierenschrumpfung. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
Masern. 1 0 0 0 Never
Auszehrung 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
Ertrunken in der Trave. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Frieseln. 1 0 0 0 Never
Schlaganfall. 1 0 0 0 Never
Wurde im Zweiten Weltkrieg als vermißt gemeldet und dann für Tod erklärt. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Lungenentzündung. 1 0 0 0 Never
Krämpfe. 1 0 0 0 Never
hat sich erhängt. 1 0 0 0 Never
Verstopfung. 1 0 0 0 Never
Schwindsucht. 1 0 0 0 Never
Wassersucht. 1 0 0 0 Never
" Es ist nicht festgestellt, ob Unglücksfall oder Selbstmord vorliegt." 1 0 0 0 Never
